BAIC X75
Prostran porodični SUV sa luksuznom opremom po najboljoj ceni u klasi.
Cena:32.500 €
BAIC X75
Prostran porodični SUV sa luksuznom opremom po najboljoj ceni u klasi.
Cena:32.500 €
Više o BAIC X75
Luksuz i tehnologija po najboljoj ceni u klasi
BAIC X75 pokreće 1.5 turbo-benzinski motor sa 177 KS, uparen sa 7-stepenim DCT menjačem koji obezbeđuje brze i glatke izmene stepena prenosa. Bogatom standardnom opremom i prostranošću nadmašuje konkurenciju u svojoj klasi. Garancija 5 godina ili 150.000 km. Opcije finansiranja: kupovina na kredit, lizing, zamena „staro za novo".
Prostrana kabina za celu porodicu
Međuosovinsko rastojanje od čak 2.800 mm osigurava izuzetnu prostranost kabine — idealno za porodična putovanja. Panoramski krov koji se automatski zatvara pri kiši donosi više svetlosti i otvorenog osećaja, dok bogata standardna oprema dolazi bez doplate.
Pametne funkcije i bezbednost
360° kamera olakšava parkiranje i pruža potpun pregled okoline. Električna peta vrata sa senzorom za otvaranje pomoću stopala i zaštitom od prignječenja čini svakodnevnu upotrebu praktičnijom — posebno kada su vam ruke zauzete.
BAIC X75 Specifikacije
| Model/Konfiguracija | Comfort | Honor | Premium |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametar | |||
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4745/1892/1715 | ||
| Ukupno međuosovinsko rastojanje (mm) | 2800 | ||
| Visina od tla (mm) | >200 | ||
| Težina vozila bez tereta (kg) | 1610 | 1635 | 1650 |
| Zapremina rezervoara (L) | 60 | ||
| Radna zapremina (cm³) | 1498 | ||
| Maksimalna snaga (kW / o/min) | 138/5500 | ||
| Maksimalni obrtni moment (Nm / o/min) | 305/1500-4250 | ||
| Vrsta goriva | Benzin 92 oktana | ||
| Emisija štetnih gasova | EuroVI | ||
| NEDC potrošnja goriva (kWh/100 km) | 7.39 | ||
| Vrsta pogona | FF | ||
| Prednje/zadnje ogibljenje | MacPhersan typelMulti-link type | ||
| Prednje/zadnje kočnice | Ventilated Disk/Disk | ||
| Preumatici | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rezervni točak | Smanjene veličine | ||
| Menjač | DCT380 | ||
| Broj sedista | 5 | ||
Svetla
| LED farovi | ● | ||
|---|---|---|---|
| Podesivi farovi | ● | ||
| Automatski farovi sa senzorom osvetljenja | — | ● | ● |
| Funkcija “Prati me kući” farova | ● | ||
| LED dnevna svetla | ● | ||
| LED zadnje svetlo | ● | ||
| LED stop svetlo na visokom položaju | ● | ||
| Svetlo u prtljažniku | ● | ||
| Spoljni retrovizori sa pokazivačima smera | ● | ||
| Ambijentalna lampica sa pulsirajućim spektrom boja | Instrument tabla | ||
Eksterijer
| Uvučena pametna kvaka na vratima | ● | ||
|---|---|---|---|
| Dvobojna karoserija | — | — | ○ |
| Krovni nosač | ● | ||
| Daljinski ključevi | ● | ||
| Pokretanje na dugme | ● | ||
| Sistem ulaska bez ključa | ● | ||
| Daljinsko upravljanje krovnim prozorom | ● | ||
| Daljinsko zatvaranje prozora vrata | — | — | ● |
| Pametni električni prtljažnik | — | ● | ● |
| Prtljažnik sa senzorom i pametnom zaštitom od priklještenja | — | ● | ● |
| Senzor za kisu | — | ● | ● |
| Bezokvirni brisač za kišu | ● | — | ● |
| Zadnji brisač se uključuje pri vožnji unazad | ● | ||
| Vozačev prozor sa jednim dodirom za podizanje i spuštanje i pametnom zaštitom od priklještenja | ● | ● | — |
| Prozori na četiri vrata sa jednim dodirom za podizanje i spuštanje i pametnom zaštitom od priklještenja | — | — | ● |
| Pametno zatvaranje prozora po kiši | — | — | ● |
| Unutrašnji retrovizor protiv odsjaja | ● | ||
| Spoljašnji retrovizor sa memorijom i asistencijom pri vožnji unazad | — | — | ● |
| Spoljašnji retrovizor sa električnim podešavanjem i grejačem | ● | ||
| Spoljašnji retrovizor sa električnim sklapanjem i automatskim sklapanjem pri zaključavanju | ● | ||
Unutrašnjost
| Unutrašnjost od bioničkog mekog materijala | ● | ||
|---|---|---|---|
| Volan od mikrovlakana | ● | — | ● |
| Volan sa punim dodirnim kontrolama | — | ● | ● |
| Volan sa mehaničkim upravljanjem | ● | ● | — |
| Podesivi višenamenski volan (u pravcu podešavanja) | 4 | ||
| Svetlo za ogledalce za šminkanje | — | — | ● |
| Prednji 12V priključak za napajanje | ● | ||
| 12V priključak za napajanje u zadnjem prtljažniku | — | — | ● |
| Prednji USB priključak (1) | ● | ||
| Zadnji USB priključak (1) | ● | ||
| USB Type-C priključak za punjenje | ● | ||
| Hi-end hi-fi zvučnici (količina) | 6 | 8 | 8 |
| Panoramski krovni prozor Sky | ● | ||
| Zadnji red sedišta i zadnje vetrobransko staklo | — | — | ● |
| Zatamnjena stakla | ● | ||
| Grejanje zadnjeg vetrobranskog stakla | ● | ||
| Specijalna kutija za odlaganje kišobrana | ● | ||
| Krovni nosač prtljaga | ● | ||
| Ravan zadnji pod | ● | ||
| Prednja centralna naslonjača sa zadnjim držačem čaša | ● | ||
| Zadnja centralna naslonjača sa držačem čaša | ● | ||
| Preklapanje zadnjih sedišta 4/6 | ● | ||
Kontrola i bezbednost
| Elektronska ručica menjača | ● | ||
|---|---|---|---|
| ABS | ● | ||
| EBD | ● | ||
| EBA | ● | ||
| ESP Bosh 9.3 | ● | ||
| Sistem kontrole proklizavanja (TCS) | ● | ||
| Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HAC) | ● | ||
| Pomoć pri spuštanju niz nizbrdicu (HDC) | ● | ||
| EPB | ● | ||
| Automatsko zadržavanje (Auto Hold) | ● | ||
| Vazdušni jastuci za vozača i suvozača | ● | ||
| Prednji bočni vazdušni jastuci | ● | ||
| Bočne vazdušne zavese | — | ● | ● |
| Upozorenje za nevezane pojaseve vozača i suvozača | ● | ||
| Prednji radar | — | ● | 6 |
| Zadnji radar | 4 | 4 | 6 |
| Kamera za vožnju unazad | ● | ||
| Imobilizator motora | ● | ||
| Protivprovalni alarmni sistem | ● | ||
| Centralno zaključavanje | ● | ||
| Upozorenje za prekoračenje brzine | ● | ||
| Automatsko zaključavanje / Otključavanje u slučaju požara | ●/● | ||
| Hitno trepćuće stop svetlo | ● | ||
| Automatsko otključavanje pri sudaru. | ● | ||
| Dečija sigurnosna brava. | ● | ||
| Upozorenje i prikaz sistema za kontrolu pritiska u gumama. | ● | ||
| ISOFIX | 2 | ||
Sedista
| Sedište od napa kože. | ● | ||
|---|---|---|---|
| Sedište vozača sa podešavanjem u 6 pravaca. | ●Electric | ||
| Sedište suvozača sa podešavanjem u 4 pravca. | ●Ručni | ●Ručni | ●Electric |
| Pneumatska lumbalna potpora sa električnim podešavanjem. | ●(Vozač) | ●(Vozač) | ●(Prednje sediste) |
| Električno podesivi oslonci za noge suvozača. | — | — | ● |
| Masaža prednjih sedišta. | — | — | ● |
| Podešavanje ugla naslona zadnjih sedišta. | ● | ||
| Prednja sedišta sa grejačima. | — | — | ● |
| Prednja sedišta sa ventilacijom. | — | — | ● |
| Vozačevo sedište sa 3 memorijske pozicije. | — | — | ● |
| Vozačevo sedište sa funkcijom lakšeg ulaska i izlaska. | — | — | ● |
Klima uređaj
| Dvozonski automatski klima uređaj. | ● | ||
|---|---|---|---|
| Izlaz za vazduh za zadnja sedišta. | ● | ||
| AQS upravljanje kvalitetom vazduha. | — | ● | ● |
| Prečišćavanje PM2.5 čestica i jona (aniona). | — | ● | ● |
Sistem zabave
| 12,3-inčni centralni ekran. | ● | ||
|---|---|---|---|
| 7-inčni LCD merač. | ● | ||
| LCD ekran u zoni za upravljanje klima uređajem. | ● | ||
| Višenamenski OBU (onboard uređaj). | ● | ||
| WIFI | ● | ||
| Easy connection carlink | ● | ||
| Bluetooth muzika, Bluetooth telefonija. | ● | ||
| Inteligentna interakcija na tri ekrana. | ● | ||
Asistencija u vožnji
| 360° pokretna 3D panoramska slika. | — | — | ● |
|---|---|---|---|
| MOD | — | — | ● |
| LDW | — | ● | ● |
| HMA | — | ● | ● |
| BSD | — | — | ● |
| DOW | — | — | ● |
| Cruise control | ● | — | — |
| IACC | — | ● | ● |
| TJA | — | ● | ● |
| LKA | — | ● | ● |
| FCW | — | ● | ● |
| AEB – automatsko kočenje vozila. | — | ● | ● |
| AEB – automatsko kočenje za pešake. | — | ● | ● |
| Brzo bežično punjenje mobilnog telefona. | — | ● | ● |
| APA | — | — | ● |
| DAB radio | ● | ||
| Boja karoserije | Srebrna, crvena, bela, plava, siva, crna. | ||
|---|---|---|---|
| Model/Konfiguracija | Comfort |
|---|---|
| Osnovni parametar | |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4745/1892/1715 |
| Ukupno međuosovinsko rastojanje (mm) | 2800 |
| Visina od tla (mm) | >200 |
| Težina vozila bez tereta (kg) | 1610 |
| Zapremina rezervoara (L) | 60 |
| Radna zapremina (cm³) | 1498 |
| Maksimalna snaga (kW / o/min) | 138/5500 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm / o/min) | 305/1500-4250 |
| Vrsta goriva | Benzin 92 oktana |
| Emisija štetnih gasova | EuroVI |
| NEDC potrošnja goriva (kWh/100 km) | 7.39 |
| Vrsta pogona | FF |
| Prednje/zadnje ogibljenje | MacPhersan typelMulti-link type |
| Prednje/zadnje kočnice | Ventilated Disk/Disk |
| Preumatici | 235/60 R18 |
| Rezervni točak | Smanjene veličine |
| Menjač | DCT380 |
| Broj sedista | 5 |
Svetla
| LED farovi | ● |
|---|---|
| Podesivi farovi | ● |
| Automatski farovi sa senzorom osvetljenja | — |
| Funkcija “Prati me kući” farova | ● |
| LED dnevna svetla | ● |
| LED zadnje svetlo | ● |
| LED stop svetlo na visokom položaju | ● |
| Svetlo u prtljažniku | ● |
| Spoljni retrovizori sa pokazivačima smera | ● |
| Ambijentalna lampica sa pulsirajućim spektrom boja | Instrument tabla |
Eksterijer
| Uvučena pametna kvaka na vratima | ● |
|---|---|
| Dvobojna karoserija | — |
| Krovni nosač | ● |
| Daljinski ključevi | ● |
| Pokretanje na dugme | ● |
| Sistem ulaska bez ključa | ● |
| Daljinsko upravljanje krovnim prozorom | ● |
| Daljinsko zatvaranje prozora vrata | — |
| Pametni električni prtljažnik | — |
| Prtljažnik sa senzorom i pametnom zaštitom od priklještenja | — |
| Senzor za kisu | — |
| Bezokvirni brisač za kišu | ● |
| Zadnji brisač se uključuje pri vožnji unazad | ● |
| Vozačev prozor sa jednim dodirom za podizanje i spuštanje i pametnom zaštitom od priklještenja | ● |
| Prozori na četiri vrata sa jednim dodirom za podizanje i spuštanje i pametnom zaštitom od priklještenja | — |
| Pametno zatvaranje prozora po kiši | — |
| Unutrašnji retrovizor protiv odsjaja | ● |
| Spoljašnji retrovizor sa memorijom i asistencijom pri vožnji unazad | — |
| Spoljašnji retrovizor sa električnim podešavanjem i grejačem | ● |
| Spoljašnji retrovizor sa električnim sklapanjem i automatskim sklapanjem pri zaključavanju | ● |
Unutrašnjost
| Unutrašnjost od bioničkog mekog materijala | ● |
|---|---|
| Volan od mikrovlakana | ● |
| Volan sa punim dodirnim kontrolama | — |
| Volan sa mehaničkim upravljanjem | ● |
| Podesivi višenamenski volan (u pravcu podešavanja) | 4 |
| Svetlo za ogledalce za šminkanje | — |
| Prednji 12V priključak za napajanje | ● |
| 12V priključak za napajanje u zadnjem prtljažniku | — |
| Prednji USB priključak (1) | ● |
| Zadnji USB priključak (1) | ● |
| USB Type-C priključak za punjenje | ● |
| Hi-end hi-fi zvučnici (količina) | 6 |
| Panoramski krovni prozor Sky | ● |
| Zadnji red sedišta i zadnje vetrobransko staklo | — |
| Zatamnjena stakla | ● |
| Grejanje zadnjeg vetrobranskog stakla | ● |
| Specijalna kutija za odlaganje kišobrana | ● |
| Krovni nosač prtljaga | ● |
| Ravan zadnji pod | ● |
| Prednja centralna naslonjača sa zadnjim držačem čaša | ● |
| Zadnja centralna naslonjača sa držačem čaša | ● |
| Preklapanje zadnjih sedišta 4/6 | ● |
Kontrola i bezbednost
| Elektronska ručica menjača | ● |
|---|---|
| ABS | ● |
| EBD | ● |
| EBA | ● |
| ESP Bosh 9.3 | ● |
| Sistem kontrole proklizavanja (TCS) | ● |
| Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HAC) | ● |
| Pomoć pri spuštanju niz nizbrdicu (HDC) | ● |
| EPB | ● |
| Automatsko zadržavanje (Auto Hold) | ● |
| Vazdušni jastuci za vozača i suvozača | ● |
| Prednji bočni vazdušni jastuci | ● |
| Bočne vazdušne zavese | — |
| Upozorenje za nevezane pojaseve vozača i suvozača | ● |
| Prednji radar | — |
| Zadnji radar | 4 |
| Kamera za vožnju unazad | ● |
| Imobilizator motora | ● |
| Protivprovalni alarmni sistem | ● |
| Centralno zaključavanje | ● |
| Upozorenje za prekoračenje brzine | ● |
| Automatsko zaključavanje / Otključavanje u slučaju požara | ●/● |
| Hitno trepćuće stop svetlo | ● |
| Automatsko otključavanje pri sudaru. | ● |
| Dečija sigurnosna brava. | ● |
| Upozorenje i prikaz sistema za kontrolu pritiska u gumama. | ● |
| ISOFIX | 2 |
Sedista
| Sedište od napa kože. | ● |
|---|---|
| Sedište vozača sa podešavanjem u 6 pravaca. | ●Electric |
| Sedište suvozača sa podešavanjem u 4 pravca. | ●Ručni |
| Pneumatska lumbalna potpora sa električnim podešavanjem. | ●(Vozač) |
| Električno podesivi oslonci za noge suvozača. | — |
| Masaža prednjih sedišta. | — |
| Podešavanje ugla naslona zadnjih sedišta. | ● |
| Prednja sedišta sa grejačima. | — |
| Prednja sedišta sa ventilacijom. | — |
| Vozačevo sedište sa 3 memorijske pozicije. | — |
| Vozačevo sedište sa funkcijom lakšeg ulaska i izlaska. | — |
Klima uređaj
| Dvozonski automatski klima uređaj. | ● |
|---|---|
| Izlaz za vazduh za zadnja sedišta. | ● |
| AQS upravljanje kvalitetom vazduha. | — |
| Prečišćavanje PM2.5 čestica i jona (aniona). | — |
Sistem zabave
| 12,3-inčni centralni ekran. | ● |
|---|---|
| 7-inčni LCD merač. | ● |
| LCD ekran u zoni za upravljanje klima uređajem. | ● |
| Višenamenski OBU (onboard uređaj). | ● |
| WIFI | ● |
| Easy connection carlink | ● |
| Bluetooth muzika, Bluetooth telefonija. | ● |
| Inteligentna interakcija na tri ekrana. | ● |
Asistencija u vožnji
| 360° pokretna 3D panoramska slika. | — |
|---|---|
| MOD | — |
| LDW | — |
| HMA | — |
| BSD | — |
| DOW | — |
| Cruise control | ● |
| IACC | — |
| TJA | — |
| LKA | — |
| FCW | — |
| AEB – automatsko kočenje vozila. | — |
| AEB – automatsko kočenje za pešake. | — |
| Brzo bežično punjenje mobilnog telefona. | — |
| APA | — |
| DAB radio | ● |
| Boja karoserije | Srebrna, crvena, bela, plava, siva, crna. |
|---|
Oznake: „●“ standardno, „—“ nije dostupno, „○“ opciono
Sve konfiguracije podležu stvarnom vozilu koje prodaje diler, a BAIC zadržava pravo da izmeni opisani model vozila u bilo kom trenutku u svrhu marketinga ili promocije proizvoda, bez obaveze prethodnog obaveštavanja.