BAIC BJ30
Robustan off-road karakter koji se jednako dobro snalazi u gradu i van asfalta.
Cena:36.000 €
BAIC BJ30
Robustan off-road karakter koji se jednako dobro snalazi u gradu i van asfalta.
Cena:36.000 €
Više o BAIC BJ30
Snaga i komfor, za gradske ulice i van asfalta
Hibridni pogon (HDES) spaja 1.5 turbo benzinski motor i elektromotore, uz dostupni pogon na sva 4 točka — e-4WD. Snaga dostiže do 409 KS i 685 Nm, uz prosečnu WLTC potrošnju oko 6,45 l/100 km. Garancija 5 godina / 150.000 km. Opcije finansiranja: kupovina na kredit, lizing, zamena „staro za novo".
Sistem kontrole za sve terene (ATS)
Sistem kontrole za sve terene automatski optimizuje različite kontrolne sisteme vozila, omogućavajući prilagođavanje različitim vrstama podloge. Režimi vožnje: Eco, Comfort i Sport, a za teren — Snow, Mud, Sand i Rock. Uz klirens od 215 mm i ugao prilaza 24,5°, BJ30 se jednako dobro snalazi u gradu i van asfalta.
Karoserija i enterijer bez kompromisa
Optimizacija strukture karoserije i primena najsavremenijih tehnologija osiguravaju da karoserija ostane neoštećena i bez deformacija. Panorama krov, 360° kamera, ambijentalno osvetljenje i grejanje i hlađenje prednjih sedišta, uz zapreminu prtljažnika do 1.496 L sa spuštenom zadnjom klupom.
BAIC BJ30 Specifikacije
| Model/Konfiguracija | Comfort | Honor | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Osnovni parametar | ||||
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4730/1910/1790 | |||
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2820 | |||
| Visina od tla (mm) | 215 | |||
| Masa vozila u voznom stanju | 1575 | 1600 | 1690 | 1770 |
| Broj sedišta | 5 sedišta | |||
| Vrsta pogona | Benzin | Benzin | Benzin + Baterija | Benzin + Baterija |
| Kapacitet rezervoara | 60 | 60 | 60 | 51 |
| Model Motora | A156T2H | A156T2H | A156T2H-H1 | A156T2H-H1 |
| Zapremina motora | 1498 | |||
| Maksimalna snaga motora (kW) | 138 | 138 | 116 | 116 |
| Maksimalni obrtni moment motora (Nm) | 305 | 305 | 235 | 235 |
| ROZ | Benzin 92 oktana | |||
| Standard emisije (izduvnih gasova) | Euro VI | |||
| Maksimalna snaga elektromotora (kW) | — | — | 130 | 130(Prednji);55(Zadnji) |
| Maksimalni obrtni moment elektromotora (Nm) | — | — | 315 | 315(Prednji);135(Zadnji) |
| Maksimalna snaga pogonskog sistema (kW) | — | — | 246 | 301 |
| Maksimalni obrtni moment pogonskog sistema (Nm) | — | — | 550 | 685 |
| Potrošnja goriva | 8.06 | 8.06 | 5.85 | 6.45 |
| Tip pogona | FF | FF | FF | Real-time 4WD |
| Prednje/zadnje ogibljenje | McPherson tip / Višezglobno nezavisno ogibljenje | |||
| Prednje/zadnje kočnice | Ventilirani Disk / Disk | |||
| Ugao prilaza | 24.5° | |||
| Ugao odlaska | 30° | |||
| Ugao prelaza | 21° | |||
| Tip pneumatika | 235/65 R18 | — | — | — |
| Tip pneumatika | O 235/60 R19 | ● 235/60 R19 | ● 235/60 R19 | ● 235/60 R19 |
| Rezervni točak | Manjih dimenzija | Manjih dimenzija | — | — |
| Felnа | Aluminijumska dvobojna | |||
| Menjač | 7DCT | 7DCT | 7DCT | DHT |
| Električni menjač | — | |||
Eksterijer
| HMA asistencija za duga svetla | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| LED prednje svetlo | ● | |||
| Bočno poziciono svetlo iznad točka | — | ● | — | ● |
| Podešavanje visine prednjih svetala | ● | |||
| Automatska prednja svetla | ● | |||
| Kašnjenje gašenja prednjih svetala | ● | |||
| LED dnevna svetla | ● | |||
| LED zadnja svetla | ● | |||
| LED stop svetlo na visokom postolju | ● | |||
| LED prednja maglenka sa funkcijom osvetljenja uglova | — | ● | — | ● |
| Zadnje magleno svetlo | ● | |||
| Spoljašnji retrovizori sa pokazivačima pravca | ● | |||
| Spoljašnji retrovizori sa svetlom dobrodošlice i logotipom | ● | |||
| Vrata sa potpunim pokrivanjem | ● | |||
| Kvaka vrata u boji karoserije | ● | |||
| Krovni nosač | ● | |||
| Fiksna papučica | — | ● | — | ● |
| Pametno ceremonijalno svetlo | — | ● | — | ● |
Enterijer
| LCD instrument od 10,25 inča | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| Centralni ekran od 14,6 inča | ● | |||
| Soft pleather material Enterijer dekorisan mekanim materijalom od veštačke kože decoration | ● | |||
| Materijal sedišta koji se lako čisti | — | ● | — | ● |
| Volan od kože | ● | |||
| Višefunkcionalni volan | ● | |||
| Ručna četvorosmerna regulacija volana | ● | |||
| Grejanje volana | — | ● | — | ● |
| Kutija za naočare | ● | |||
| Prednja vizir sa ogledalom | ● | |||
| Ogledalo sa svetlom | ● | |||
| Drška na B-stubiću | — | ● | — | ● |
| Drška za suvozača / drška u zadnjem redu | ● | |||
| Prednji 12V priključak | ● | |||
| 12V priključak u prtljažniku | ● | |||
| USB Tip-A (prednji 1) | ● | |||
| USB Tip-C (prednji 1 i zadnji 1) | ● | |||
| Izlazni 220V priključak u prtljažniku (150W) | — | ● | ● | ● |
| Hi-END zvučnici (količina) | 8 | |||
| Višebojna ambijentalna svetla u enterijeru | — | ● | — | — |
| Krovna svetla | ● | |||
| Svetla u drugom redu sedišta | ● | |||
| Svetla u prtljažniku | ● | |||
| Krovni prozor sa zavesom | ● | |||
| Naslon za ruke u drugom redu sa držačem za čaše | ● | |||
| Zagrejavanje zadnjeg stakla | ● | |||
| Staklo bez šuma | — | |||
| Zeleno staklo (četiri vrata, prednje i zadnje staklo) | ● | |||
| Staklo na D-stubiću (tamnjeno staklo) | ● | |||
| Naslon za ruke u prvom redu sa držačem za čaše | ● | |||
| Zadnje sedište sa preklapanjem 4/6 | ● | |||
| Sedište u drugom redu koje se može položiti ravno | ● | |||
| Prtljažni stočić | ● | |||
| Kuka za kamp svetlo na vratima prtljažnika | ● | |||
| Nosač za centralnu kontrolu sa višefunkcionalnim držačem | ● | |||
Sedište
| Kožna sedišta | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| Vozačevo sedište sa 6 načina podešavanja | ●(Električno) | |||
| Sedište suvozača sa 4 načina podešavanja | ●(Električno) | |||
| Prednji naslon za leđa sa električnim podešavanjem u 4 pravca | — | ●( Samo vozačevo sedište) | — | — |
| Naslon za leđa na sedištu u drugom redu sa električnim podešavanjem u četiri pravca | ● | |||
| Naslon sedišta podesiv kao na ležaljci | ● | |||
| Ventilacija prednjih sedišta | — | ● | — | ● |
| Grejanje prednjih sedišta | ● | |||
| Memorija podešavanja vozačevog sedišta za 3 podešavanja | — | ● | — | ● |
| Mod dobrodošlice za vozačevo sedište | — | ● | — | ● |
| Podešavanje visine naslona za glavu na prednjem sedištu | ● | |||
| Podešavanje visine naslona za glavu na sedištu u drugom redu | ● | |||
Pogon
| Tip asistencije | Pomoć pri upravljanju (servo asistencija) | |||
|---|---|---|---|---|
| Režim upravljanja | Komfor, Standard, Sport | |||
| Pomoć vakuumom pri kočenju | ● | ● | — | — |
| Elektronska pomoć pri kočenju | — | — | ● | ● |
| Režim vožnje | Standard, Sports, Ekonomični, Sneg | |||
| Režim starta (sa zvučnim efektom) | — | — | — | ● |
| Sistem za vožnju po svim terenima | — | — | — | ●(Blato, Pesak, Vožnja kroz vodu) |
| Elektronska pomoć sa ograničenim proklizavanjem | — | — | — | ● |
| HDC - Kontrola spusta niz kosinu | ● | ● | ● | — |
| HDC sa kontrolom brzine | — | — | — | ● |
| HHC - Kontrola zadržavanja na uzbrdici | ● | |||
| EPB - Elektronska parking kočnica | ● | |||
| Auto hold - automatsko držanje kočnice | ● | |||
Sigurnost
| Vozački i suvozački vazdušni jastuci | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| Bočni vazdušni jastuci za vozača i suvozača | ● | |||
| Bočne vazdušne zavese | ● | |||
| Pretensioner pojasa prednjeg sedišta sa ograničenom silom | ● | |||
| Pretensioner pojaseva u drugom redu sa ograničenom silom na obe strane | ● | |||
| Trodjelni sigurnosni pojas za centralno sedište u drugom redu | ● | |||
| Upozorenje za otkopčani sigurnosni pojas | Cela kola | |||
| Prednji parking senzori | 4 | |||
| Zadnji parking senzori | 4 | |||
| Parking kamera | ● | |||
| Elektronski sistem protiv krađe motora | ● | |||
| Sistem protiv krađe vozila | ● | |||
| Centralno zaključavanje | ● | |||
| Automatsko zaključavanje prilikom vožnje / automatsko otključavanje prilikom zaustavljanja | ● | |||
| Automatsko zaključavanje nakon napuštanja vozila | ● | |||
| Automatsko otključavanje nakon sudara | ● | |||
| Zaključavanje sigurnosti za decu | ● | |||
| Sistem za nadzor pritiska u gumama | ● | |||
| ISOFIX za sedišta u drugom redu | ISO FIX×2 | |||
| ABS – sistem protiv blokiranja točkova prilikom kočenja | ● | |||
| EBD – elektronska raspodela kočne sile | ● | |||
| BAS – sistem pomoći pri kočenju | ● | |||
| EBA – pomoć pri hitnom kočenju | ● | |||
| Signal za hitno kočenje | ● | |||
| Sistem prioriteta kočenja | ● | |||
| Elektronski program stabilnosti | ● | |||
| TCS – sistem kontrole prijanjanja | ● | |||
| RMI – sistem kontrole prevrtanja | ● | |||
| CBC – kontrola kočenja u krivinama | ● | |||
Komfor
| Anionska prečišćivač vazduha | — | ● | — | ● |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 monitor — Monitor kvaliteta vazduha | — | ● | — | ● |
| AQS – sistem upravljanja kvalitetom vazduha | — | ● | ● | ● |
| Automatska klima sa dvostrukom zonom | ● | |||
| Grejanje i hlađenje kutije naslona za ruke | ● | |||
| Predventilacija klima uređaja | — | ● | ● | ● |
| Izduvni otvori za vazduh u drugom redu sedišta | ● | |||
Praktičnost
| Bezkontaktno otključavanje | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| Daljinski ključ | ● | |||
| Kontrola ključa za četiri prozora sa jednim tasterom za podizanje | ● | |||
| Bežično punjenje | ● | |||
| Pokretanje jednim tasterom | ● | |||
| Električno otvaranje prtljažnika sa pametnom zaštitom od stiskanja | ● | |||
| Pametno zatvaranje prozora po kiši | ● | |||
| Senzor za kišu na prednjem brisaču | ● | |||
| Prednji brisači bez rama | ● | |||
| Zadnji brisač | ● | |||
| Električni prozor na vozačevim vratima sa podizanjem jednim tasterom (sa zaštitom od stiskanja) | ● | |||
| Električni prozori na četiri vrata sa podizanjem jednim tasterom (sa zaštitom od stiskanja) | ● | |||
| Spoljašnji retrovizori sa električnim podešavanjem | ● | |||
| Grejani spoljašnji retrovizori | ● | |||
| Spoljašnji retrovizori sa električnim preklapanjem (automatski se preklapaju prilikom zaključavanja vozila) | ● | |||
| Automatski zatamnjivo retrovizorsko ogledalo | ● | |||
Tehnologija
| DA glava uređaj (sa DAB radio) | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| Daljinska kontrola ključa | ● | |||
| Upozorenje za umor vozača | ● | |||
| WIFI | ● | |||
| Bluetooth za muziku i telefon | ● | |||
| Smart phone povezivanje | ● | |||
| IACC - Inteligentni adaptivni tempomat | ● | |||
| Carplay | ● | |||
| Pomoć na putu (E-call) | — | |||
| ICA – integrisani tempomat | ● | |||
| 360° panoramska 3D slika | ● | |||
| RCTA/RCTB – Upozorenje na saobraćaj iza i kočenje | ● | |||
| LDW | ● | |||
| LKA | ● | |||
| LCA | ● | |||
| BSD | ● | |||
| DOW | ● | |||
| TJA | ● | |||
| Upozorenje za prekoračenje brzine | ● | |||
| Upozorenje za prekoračenje brzine sa ručnim podešavanjem | ● | |||
| FCW | ● | |||
| RCW | ● | |||
| AEB | ● | |||
| AEB-P | ● | |||
Grejanje
| Električno grejanje prednjeg stakla | — | |||
|---|---|---|---|---|
| Rezervoar za pranje od 5 litara | — | |||
| Grejani prskalice za staklo | — | |||
| Grejanje sedišta u drugom redu | — | |||
| Boja karoserije | Pearl White, Charcoal Grey, Sky blue, Pistachio Green, Jet Black, Cyan Sky, Matt Gray | |||
|---|---|---|---|---|
| Model/Konfiguracija | Comfort |
|---|---|
| Osnovni parametar | |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4730/1910/1790 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2820 |
| Visina od tla (mm) | 215 |
| Masa vozila u voznom stanju | 1575 |
| Broj sedišta | 5 sedišta |
| Vrsta pogona | Benzin |
| Kapacitet rezervoara | 60 |
| Model Motora | A156T2H |
| Zapremina motora | 1498 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 138 |
| Maksimalni obrtni moment motora (Nm) | 305 |
| ROZ | Benzin 92 oktana |
| Standard emisije (izduvnih gasova) | Euro VI |
| Maksimalna snaga elektromotora (kW) | — |
| Maksimalni obrtni moment elektromotora (Nm) | — |
| Maksimalna snaga pogonskog sistema (kW) | — |
| Maksimalni obrtni moment pogonskog sistema (Nm) | — |
| Potrošnja goriva | 8.06 |
| Tip pogona | FF |
| Prednje/zadnje ogibljenje | McPherson tip / Višezglobno nezavisno ogibljenje |
| Prednje/zadnje kočnice | Ventilirani Disk / Disk |
| Ugao prilaza | 24.5° |
| Ugao odlaska | 30° |
| Ugao prelaza | 21° |
| Tip pneumatika | 235/65 R18 |
| Tip pneumatika | O 235/60 R19 |
| Rezervni točak | Manjih dimenzija |
| Felnа | Aluminijumska dvobojna |
| Menjač | 7DCT |
| Električni menjač | — |
Eksterijer
| HMA asistencija za duga svetla | ● |
|---|---|
| LED prednje svetlo | ● |
| Bočno poziciono svetlo iznad točka | — |
| Podešavanje visine prednjih svetala | ● |
| Automatska prednja svetla | ● |
| Kašnjenje gašenja prednjih svetala | ● |
| LED dnevna svetla | ● |
| LED zadnja svetla | ● |
| LED stop svetlo na visokom postolju | ● |
| LED prednja maglenka sa funkcijom osvetljenja uglova | — |
| Zadnje magleno svetlo | ● |
| Spoljašnji retrovizori sa pokazivačima pravca | ● |
| Spoljašnji retrovizori sa svetlom dobrodošlice i logotipom | ● |
| Vrata sa potpunim pokrivanjem | ● |
| Kvaka vrata u boji karoserije | ● |
| Krovni nosač | ● |
| Fiksna papučica | — |
| Pametno ceremonijalno svetlo | — |
Enterijer
| LCD instrument od 10,25 inča | ● |
|---|---|
| Centralni ekran od 14,6 inča | ● |
| Soft pleather material Enterijer dekorisan mekanim materijalom od veštačke kože decoration | ● |
| Materijal sedišta koji se lako čisti | — |
| Volan od kože | ● |
| Višefunkcionalni volan | ● |
| Ručna četvorosmerna regulacija volana | ● |
| Grejanje volana | — |
| Kutija za naočare | ● |
| Prednja vizir sa ogledalom | ● |
| Ogledalo sa svetlom | ● |
| Drška na B-stubiću | — |
| Drška za suvozača / drška u zadnjem redu | ● |
| Prednji 12V priključak | ● |
| 12V priključak u prtljažniku | ● |
| USB Tip-A (prednji 1) | ● |
| USB Tip-C (prednji 1 i zadnji 1) | ● |
| Izlazni 220V priključak u prtljažniku (150W) | — |
| Hi-END zvučnici (količina) | 8 |
| Višebojna ambijentalna svetla u enterijeru | — |
| Krovna svetla | ● |
| Svetla u drugom redu sedišta | ● |
| Svetla u prtljažniku | ● |
| Krovni prozor sa zavesom | ● |
| Naslon za ruke u drugom redu sa držačem za čaše | ● |
| Zagrejavanje zadnjeg stakla | ● |
| Staklo bez šuma | — |
| Zeleno staklo (četiri vrata, prednje i zadnje staklo) | ● |
| Staklo na D-stubiću (tamnjeno staklo) | ● |
| Naslon za ruke u prvom redu sa držačem za čaše | ● |
| Zadnje sedište sa preklapanjem 4/6 | ● |
| Sedište u drugom redu koje se može položiti ravno | ● |
| Prtljažni stočić | ● |
| Kuka za kamp svetlo na vratima prtljažnika | ● |
| Nosač za centralnu kontrolu sa višefunkcionalnim držačem | ● |
Sedište
| Kožna sedišta | ● |
|---|---|
| Vozačevo sedište sa 6 načina podešavanja | ●(Električno) |
| Sedište suvozača sa 4 načina podešavanja | ●(Električno) |
| Prednji naslon za leđa sa električnim podešavanjem u 4 pravca | — |
| Naslon za leđa na sedištu u drugom redu sa električnim podešavanjem u četiri pravca | ● |
| Naslon sedišta podesiv kao na ležaljci | ● |
| Ventilacija prednjih sedišta | — |
| Grejanje prednjih sedišta | ● |
| Memorija podešavanja vozačevog sedišta za 3 podešavanja | — |
| Mod dobrodošlice za vozačevo sedište | — |
| Podešavanje visine naslona za glavu na prednjem sedištu | ● |
| Podešavanje visine naslona za glavu na sedištu u drugom redu | ● |
Pogon
| Tip asistencije | Pomoć pri upravljanju (servo asistencija) |
|---|---|
| Režim upravljanja | Komfor, Standard, Sport |
| Pomoć vakuumom pri kočenju | ● |
| Elektronska pomoć pri kočenju | — |
| Režim vožnje | Standard, Sports, Ekonomični, Sneg |
| Režim starta (sa zvučnim efektom) | — |
| Sistem za vožnju po svim terenima | — |
| Elektronska pomoć sa ograničenim proklizavanjem | — |
| HDC - Kontrola spusta niz kosinu | ● |
| HDC sa kontrolom brzine | — |
| HHC - Kontrola zadržavanja na uzbrdici | ● |
| EPB - Elektronska parking kočnica | ● |
| Auto hold - automatsko držanje kočnice | ● |
Sigurnost
| Vozački i suvozački vazdušni jastuci | ● |
|---|---|
| Bočni vazdušni jastuci za vozača i suvozača | ● |
| Bočne vazdušne zavese | ● |
| Pretensioner pojasa prednjeg sedišta sa ograničenom silom | ● |
| Pretensioner pojaseva u drugom redu sa ograničenom silom na obe strane | ● |
| Trodjelni sigurnosni pojas za centralno sedište u drugom redu | ● |
| Upozorenje za otkopčani sigurnosni pojas | Cela kola |
| Prednji parking senzori | 4 |
| Zadnji parking senzori | 4 |
| Parking kamera | ● |
| Elektronski sistem protiv krađe motora | ● |
| Sistem protiv krađe vozila | ● |
| Centralno zaključavanje | ● |
| Automatsko zaključavanje prilikom vožnje / automatsko otključavanje prilikom zaustavljanja | ● |
| Automatsko zaključavanje nakon napuštanja vozila | ● |
| Automatsko otključavanje nakon sudara | ● |
| Zaključavanje sigurnosti za decu | ● |
| Sistem za nadzor pritiska u gumama | ● |
| ISOFIX za sedišta u drugom redu | ISO FIX×2 |
| ABS – sistem protiv blokiranja točkova prilikom kočenja | ● |
| EBD – elektronska raspodela kočne sile | ● |
| BAS – sistem pomoći pri kočenju | ● |
| EBA – pomoć pri hitnom kočenju | ● |
| Signal za hitno kočenje | ● |
| Sistem prioriteta kočenja | ● |
| Elektronski program stabilnosti | ● |
| TCS – sistem kontrole prijanjanja | ● |
| RMI – sistem kontrole prevrtanja | ● |
| CBC – kontrola kočenja u krivinama | ● |
Komfor
| Anionska prečišćivač vazduha | — |
|---|---|
| PM2.5 monitor — Monitor kvaliteta vazduha | — |
| AQS – sistem upravljanja kvalitetom vazduha | — |
| Automatska klima sa dvostrukom zonom | ● |
| Grejanje i hlađenje kutije naslona za ruke | ● |
| Predventilacija klima uređaja | — |
| Izduvni otvori za vazduh u drugom redu sedišta | ● |
Praktičnost
| Bezkontaktno otključavanje | ● |
|---|---|
| Daljinski ključ | ● |
| Kontrola ključa za četiri prozora sa jednim tasterom za podizanje | ● |
| Bežično punjenje | ● |
| Pokretanje jednim tasterom | ● |
| Električno otvaranje prtljažnika sa pametnom zaštitom od stiskanja | ● |
| Pametno zatvaranje prozora po kiši | ● |
| Senzor za kišu na prednjem brisaču | ● |
| Prednji brisači bez rama | ● |
| Zadnji brisač | ● |
| Električni prozor na vozačevim vratima sa podizanjem jednim tasterom (sa zaštitom od stiskanja) | ● |
| Električni prozori na četiri vrata sa podizanjem jednim tasterom (sa zaštitom od stiskanja) | ● |
| Spoljašnji retrovizori sa električnim podešavanjem | ● |
| Grejani spoljašnji retrovizori | ● |
| Spoljašnji retrovizori sa električnim preklapanjem (automatski se preklapaju prilikom zaključavanja vozila) | ● |
| Automatski zatamnjivo retrovizorsko ogledalo | ● |
Tehnologija
| DA glava uređaj (sa DAB radio) | ● |
|---|---|
| Daljinska kontrola ključa | ● |
| Upozorenje za umor vozača | ● |
| WIFI | ● |
| Bluetooth za muziku i telefon | ● |
| Smart phone povezivanje | ● |
| IACC - Inteligentni adaptivni tempomat | ● |
| Carplay | ● |
| Pomoć na putu (E-call) | — |
| ICA – integrisani tempomat | ● |
| 360° panoramska 3D slika | ● |
| RCTA/RCTB – Upozorenje na saobraćaj iza i kočenje | ● |
| LDW | ● |
| LKA | ● |
| LCA | ● |
| BSD | ● |
| DOW | ● |
| TJA | ● |
| Upozorenje za prekoračenje brzine | ● |
| Upozorenje za prekoračenje brzine sa ručnim podešavanjem | ● |
| FCW | ● |
| RCW | ● |
| AEB | ● |
| AEB-P | ● |
Grejanje
| Električno grejanje prednjeg stakla | — |
|---|---|
| Rezervoar za pranje od 5 litara | — |
| Grejani prskalice za staklo | — |
| Grejanje sedišta u drugom redu | — |
| Boja karoserije | Pearl White, Charcoal Grey, Sky blue, Pistachio Green, Jet Black, Cyan Sky, Matt Gray |
|---|
Oznake: „●“ standardno, „—“ nije dostupno, „○“ opciono
Sve konfiguracije podležu stvarnom vozilu koje prodaje diler, a BAIC zadržava pravo da izmeni opisani model vozila u bilo kom trenutku u svrhu marketinga ili promocije proizvoda, bez obaveze prethodnog obaveštavanja.